Didžiosios savaitės pamaldų ir velykinių šv. Mišių laikas Širvintų rajono bažnyčiose
Šventinė data / bažnyčios pavadinimas | Didysis ketvirtadienis | Didysis penktadienis | Didysis šeštadienis | Pirmoji Šv. Velykų diena | Antroji Šv. Velykų diena |
Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 |
Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | |
Gelvonų Švč. M. Marijos Apsilankymo | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 9.00 | |
Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 9.00 | 13.00 |
Kiauklių M. Marijos Apsilankymo | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 11.30 |
Musninkų Švč. Trejybės | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 7.00 | 11.00 |
Šešuolėlių Švč. M. Marijos Visų Malonių Tarpininkės | 15.00 | 6.00 | |||
Širvintų Šv. arkangelo Mykolo | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
9.00
18.00 |
10.00
12.00 18.00 |
Zibalų Šv. Jurgio | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 |
Kasmet ieškodavau panašios informacijos apie pamaldų laiką rajono bažnyčiose. Šiemet tokią informaciją lengvai ir greitai radau Širvis.lt dėka. Super, sėkmės Jums!
Tokia info skelbdavo gerb. Krasto naujienos.
Nereikia cia muilintis.
Be to, dora katalike pati zino tokia info.
Aš viena nematau Alionių mišių sąrašo? Kodėl kiti yra ir net mažesni kaimeliai…
Nerandu Kernaves bazn. misiu laiko