Neblaivūs širvintiškiai vairuotojai sulaukė teismo nutarimų
Teisėsaugos institucijos dirba savo darbą, siekdamos sukurti saugią aplinką šalyje. Siekiant didinti saugumą keliuose, policijos pareigūnai nepraleidžia pro akis įtartinų vairuotojų. Nustatytiems neblaiviems vairuotojams nutarimą priima teismas. Laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. įsiteisėjo 11 Širvintų rajono apylinkės teismo nutarimai bylose, kuriose buvo nagrinėjami atvejai, kuomet vairuotojai už vairo sėdo neblaivūs. Informacija apie neblaivius arba apsvaigusius nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, transporto priemonių vairuotojus skelbiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1, 6, ir 20 straipsnių nuostatomis bei atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį Nr. A525-689-08. Neblaivių vairuotojų duomenys viešinami Visuomenės informavimo, auklėjamaisiais ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos tikslais, siekiant užtikrinti Visuomenės interesus, šiurkščių Kelių eismo taisyklių pažeidimų užkardymą.
| Vardas, pavardė | Gimimo metai | Administracinis pažeidimas | Nustatytas girtumo laipsnis | Taikyta sankcija |
| Vidmantas Beinoras | 1973 | Vairavo neblaivus, Kalnalaukio g., Širvintos 2015-11-19, 00.42 val. | Lengvas (1,29 promilės) | 289 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams |
| Arūnas Šalaviejus | 1977 | Vairavo neblaivus, Musninkų g. Širvintos, 2015-10-30, 7.45 val. | Lengvas (0,68 promilės) | 289 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams |
| Egidijus Šalkauskas | 1988 | Vairavo būdamas neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti, stabdomas policijos pareigūnų nesustojo, automobilis buvo be valstybinių numerių ženklų, neapdraustas transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, nustatyta tvarka neperregistruotas, neatlikta valstybinė techninė apžiūra. Vindeikių k., Širvintų r., 2015-10-17, 14.21 val. | Vidutinis (1,87 promilės) | 25 parų administracinis areštas |
| Edmundas Jarmalavičius | 1968 | Vairavo neblaivus, Vilniaus g. Širvintos, 2015-11-02, 7.45 val. | Lengvas (0,63 promilės) | 289 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams |
| Robertas Maldaikis | 1965 | Vairavo neblaivus, automobilis nustatyta tvarka neperregistruotas, Širvintų r. magistralė Vilnius – Panevėžys 2015-11-02, 13.55 | Sunkus (2,89 promilės) | 720 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams |
| Arūnas Šalaviejus | 1977 | Vairavo neblaivus, atsitrenkė į priekyje stovėjusį automobilį, nepateikė vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonės registracijos liudijimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo. | Vidutinis (2,17 promilių) | 1158 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trejiems metams |
| Alvydas Utka | 1949 | Vairavo neblaivus, automobilis neapdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Plento g., Širvintos, 2015-10-27, 21.52 val. | Sunkus (2,63 promilės) | 579 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams |
| Vladas Ručinskas | 1955 | Vairavo neblaivus, Širvintų r. kelias Maišiagala – Širvintos, 2015-10-29, 17.59 val. | Lengvas (0,98 promilės) | 289 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams |
| Artūras Kiškis | 1972 | Vairavo neblaivus, Plento g., Širvintos, 2015-10-30, 10.40 val. | Vidutinis (2,52 promilės) | 723 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams |
| Remigijus Naunčikas | 1967 | Vairavo neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti, sukėlė eismo įvykį, 2015-10-09, 10.02 val. | Lengvas (1,05 promilės) | 1520 eurų bauda |
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija
Parašykite komentarą