Vasario mėnesį įsiteisėję nutarimai dėl neblaivių vairuotojų
Nuo 2016 m. vasario 1 d. iki vasario 29 d. įsiteisėjo 3 Širvintų rajono apylinkės teismo nutarimai bylose dėl neblaivių vairuotojų.
Vardas, pavardė | Gimimo metai | Administracinis pažeidimas | Nustatytas girtumo laipsnis | Taikyta sankcija |
Andrius Baguckas | 1981 | Vairavo būdamas neblaivus, Tuopų g., Motiejūnų k., Širvintų r., 2015-12-11, 2.15 val. | Vidutinis (1,99 promilės) | 660 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams |
Juozas Čiburas | 1965 | Vairavo neblaivus, pateikė nebegaliojantį vairuotojo pažymėjimą, Družų k., Širvintų r. 2015-12-10, 17.26 val. | Vidutinis (1,63 promilės) | 600 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams. |
Vaidas Roličius | 1986 | Vairavo būdamas neblaivus, kelias Širvintos-Šešuoliai-Miegučiai, Širvintų r., 2015-12-20, 19.35 val. | Lengvas (1,47 promilės) | 300 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams |
Irena Volgapkina | 1959 | Vairavo neblaivi, kelias Maišiagala-Vilnius, Širvintų r., 2016-01-14, 17.13 val. | Vidutinis (1,92 promilės) | 579 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams |
Justas Miliukas | 1994 | Vairavo automobilį, neturėdamas teisės vairuoti, sukėlė eismo įvykį, iš kurio pasišalino. Po eismo įvykio iki aplinkybių nustatymo, vartojo alkoholį. Kelias Avižonys – Šiauliai, Širvintų r., 2015-11-15, 6.30 val. | Sunkus (2,75 promilės) | 1 350 eurų bauda su transporto priemonės, priklausančios kitam asmeniui, konfiskavimu. |
Informacija apie neblaivius arba apsvaigusius nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų transporto priemonių vairuotojus skelbiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1 str., 6 str. ir 20 str. nuostatomis bei atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį Nr. A525-689-08. Neblaivių vairuotojų duomenys viešinami Visuomenės informavimo, auklėjamaisiais ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos tikslais, siekiant užtikrinti Visuomenės interesus, šiurkščių Kelių eismo taisyklių pažeidimų užkardymą.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato informacija
Na Justas pavare….